Importations de bois de construction (résineux)
Données ISPF (en kg avec conversion en m3 par la DAG)
Echelle : Polynésie française
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (m3) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2019 | 37 700 | +5,31 % | ![]() Commentaire : 2019 : 1 milliard 613 millions pour 37 700 m3 |
|
31-12-2018 | 35 800 | -7,25 % | ![]() Commentaire : 2018 : 1 milliard 524 millions pour 35 800 m3 |
|
31-12-2017 | 38 600 | +19,50 % | ![]() Commentaire : 2017 : 1 milliard 502 millions pour 38 600 m3 |
|
31-12-2016 | 32 300 | +9,12 % | ![]() Commentaire : 2016 : 1 milliard 246 millions pour 32 300 m3 |
|
31-12-2015 | 29 600 | +5,34 % | ![]() Commentaire : 2015 : 1 milliards 126 millions pour 29 600 m3 |
|
31-12-2014 | 28 100 | n.c. | ![]() Commentaire : 2014 : 1 milliards 048 millions pour 28 100 m3 |
Informations générales
Les objectifs de vos élus
Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien
Texte de réglementation
Aucune donnée n'est disponible actuellement
Critères d'évaluation des données
comparabilité | fiabilité | accessibilité | lisibilité | pertinence | performance globale |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fournisseur des données
Aucune donnée n'est disponible actuellement
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous.