Quantité de carburant consommée du transport maritime

-

Echelle : Polynésie française

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (kTep) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 30,43 aucun +38,07 %
31-12-2021 22,04 aucun +1,75 %
31-12-2020 21,66 aucun +6,12 %
31-12-2019 20,41 aucun +4,61 %
31-12-2018 19,51 aucun -9,47 %
31-12-2017 21,55 aucun +12,59 %
31-12-2016 19,14 aucun +0,68 %
31-12-2015 19,01 aucun +2,65 %
31-12-2014 18,52 aucun -13,17 %
31-12-2013 21,33 aucun +4,82 %
31-12-2012 20,35 aucun +5,55 %
31-12-2011 19,28 aucun -11,60 %
31-12-2010 21,81 aucun n.c.
Evolution globale : 39,52 % | TCAM : 2,81 %

Fournisseur des données

Observatoire polynésien de l'énergie

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.