Quantité de carburant consommée pour l'activité pêche & perliculture

-

Echelle : Polynésie française

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (ktep) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 10,93 aucun -0,27 %
31-12-2021 10,96 aucun +8,19 %
31-12-2020 10,13 aucun -7,74 %
31-12-2019 10,98 aucun +5,78 %
31-12-2018 10,38 aucun +5,70 %
31-12-2017 9,82 aucun +1,97 %
31-12-2016 9,63 aucun -6,05 %
31-12-2015 10,25 aucun +3,33 %
31-12-2014 9,92 aucun -8,23 %
31-12-2013 10,81 aucun -0,55 %
31-12-2012 10,87 aucun +3,72 %
31-12-2011 10,48 aucun -2,33 %
31-12-2010 10,73 aucun n.c.
Evolution globale : 1,86 % | TCAM : 0,15 %

Fournisseur des données

Observatoire polynésien de l'énergie

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.