Consommation d'énergie primaire en Polynésie française

Correspond à la production d'énergies renouvelables et aux importations de combustibles fossiles desquelles sont déduites le stockage de combustible fossile

Echelle : Polynésie française /
Tag : Energie

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (ktep) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2025 338 275 -0,91 %
31-12-2024 341,1 275 +0,80 %
31-12-2023 338,4 275 +1,11 %
31-12-2022 334,7 275 +3,30 %
31-12-2021 324 275 +7,86 %
31-12-2020 300,4 275 -5,65 %
31-12-2019 318,4 275 -1,03 %
31-12-2018 321,7 275 +3,77 %
31-12-2017 310 275 +6,35 %
31-12-2016 291,5 275 -5,85 %
31-12-2015 309,6 275 +4,00 %
31-12-2014 297,7 275 -3,87 %
Commentaire :

Le PCE validé en 2015 indiquait une valeur de référence de 301,5 ktep qui correspond approximativement à la production EnR et l'importation de combustibles fossiles (sans avoir retiré le stockage d'énergie fossile)

31-12-2013 309,7 275 +4,81 %
31-12-2012 295,5 275 -4,06 %
31-12-2011 308 275 -4,08 %
31-12-2010 321,1 275 n.c.
Evolution globale : 5,26 % | TCAM : 0,34 %
Valeur seuil initiale : 275 ktep

Fournisseur des données

Observatoire polynésien de l'énergie

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.