Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (m3/an) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 8 800 | aucun | +60,00 % | |
| 31-12-2024 | 5 500 | aucun | +3,77 % | |
| 31-12-2023 | 5 300 | aucun | -7,02 % | |
| 31-12-2022 | 5 700 | aucun | +58,33 % | |
| 31-12-2021 | 3 600 | aucun | +2,86 % | |
| 31-12-2020 | 3 500 | aucun | +40,00 % | |
| 31-12-2019 | 2 500 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 252,00 %
| TCAM : 23,34 %

Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.