Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (MWh) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 7,78 | 0 | +329,83 % | |
| 31-12-2024 | 1,81 | 0 | -74,97 % | |
| 31-12-2023 | 7,23 | 0 | +1 471,74 % | |
| 31-12-2022 | 0,46 | 0 | -75,92 % | |
| 31-12-2021 | 1,91 | 0 | +203,17 % | |
| 31-12-2020 | 0,63 | 0 | n.c. | |
| 31-12-2019 | 0 | aucun | n.c. | |
| 31-12-2018 | 0 | aucun | n.c. | |
| 31-12-2017 | 0 | aucun | n.c. | |
| 31-12-2016 | 0 | aucun | n.c. | |
| 31-12-2015 | 0 | aucun | n.c. | |
| 01-01-2015 | 0 | aucun | n.c. |
Evolution globale : n.c. %
| TCAM : n.c. %

Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.