Production photovoltaïque

Total de la production PV de l'ensemble de la Polynésie française incluant donc :

  • Production PV injectée réseau
  • Production PV autoconsommée
  • Production PV (centrale hybride)
  • Production PV sites isoles

Ensemble de la série historique recalculée en 2023 par l'OPE

Echelle : Polynésie française /

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (GWh) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 49,881 30 +5,34 %
31-12-2021 47,352 30 +7,29 %
31-12-2020 44,136 30 +3,75 %
31-12-2019 42,542 30 +5,20 %
31-12-2018 40,439 30 +8,22 %
31-12-2017 37,367 30 +6,39 %
31-12-2016 35,122 30 +0,67 %
31-12-2015 34,888 30 +17,69 %
31-12-2014 29,644 30 +47,03 %
31-12-2013 20,162 30 +17,41 %
31-12-2012 17,172 30 +2,82 %
31-12-2011 16,701 30 +175,05 %
31-12-2010 6,072 30 n.c.
Evolution globale : 721,49 % | TCAM : 19,18 %

Fournisseur des données

Observatoire polynésien de l'énergie

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.