Production SWAC

...

Echelle : Polynésie française /
Tag : EnR

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (GWh) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 17,6 11,4 +402,86 %
31-12-2021 3,5 11,4 +0,00 %
31-12-2020 3,5 11,4 +0,00 %
31-12-2019 3,5 11,4 +0,00 %
31-12-2018 3,5 11,4 +0,00 %
31-12-2017 3,5 11,4 +0,00 %
Commentaire :

Source : Observatoire polynésien de l'énergie

31-12-2016 3,5 11,4 -38,60 %
31-12-2015 5,7 11,4 +0,00 %
31-12-2014 5,7 11,4 +160,27 %
31-12-2013 2,19 11,4 +0,00 %
31-12-2012 2,19 11,4 +0,00 %
31-12-2011 2,19 11,4 +0,00 %
31-12-2010 2,19 11,4 n.c.
Evolution globale : 703,65 % | TCAM : 18,97 %
Valeur seuil initiale : 11.4 GWh

Informations générales

Les objectifs

Objectif de doubler la production SWAC d'ici 2020

Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien

Fournisseur des données

Observatoire de l'énergie

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.