Renforcer la filière bois de construction (source & traitement)
Publié 09-08-2024 par PCPF_BaptistePermalien
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
n.c. | n.c. | n.c. |
Finalités
- ☑ La lutte contre le changement climatique
- ☑ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
- ☐ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
- ☑ L’épanouissement des êtres humains
- ☑ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
.
Impacts
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
3 500 Valeur de l'indicateur : 3 500 (m3/an) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Volume de bois de pins local commercialiséRésultat |
2022 | Importations de bois de construction (résineux)Résultat |
stable ou en hausse Valeur de l'indicateur : stable ou en hausse (à définir) Minimum : en baisse Maximum : stable ou en hausse Valeur seuil : n.c. 2020 | Evolution de la construction en boisRésultat |
2 600 Valeur de l'indicateur : 2 600 (m3) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Consommation de bois de pinus local dans la commande publiqueRésultat |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Volume de logements réalisés par l'utilisation de bois localRésultat |
non Valeur de l'indicateur : non (Nb) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. 2023 | Adoption de nouvelles normes et procédés de construction en bois localSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Millions XPF) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Coût de la construction en bois localRésultat |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'emplois créés dans la filière construction boisRésultat |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.