Emissions annuelles de Composés organiques volatils non-méthaniques
Indicateur de pollution de l'air, principalement liés aux transports en PF
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (tonnes) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2019 | 1 906 | aucun | +0,79 % | |
31-12-2018 | 1 891 | aucun | +2,88 % | |
31-12-2017 | 1 838 | aucun | +0,38 % | |
31-12-2016 | 1 831 | aucun | +0,00 % | |
31-12-2015 | 1 831 | aucun | -1,88 % | |
31-12-2014 | 1 866 | aucun | -0,32 % | |
31-12-2013 | 1 872 | aucun | -0,95 % | |
31-12-2012 | 1 890 | aucun | -3,77 % | |
31-12-2011 | 1 964 | aucun | -6,25 % | |
31-12-2010 | 2 095 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -9,02 %
| TCAM : -1,05 %
Fournisseur des données
Citepa
Citepa, septembre 2021 - Format Outre-mer
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.