Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) conduits
L'ADEME a subventionné la réalisation de Bilan Carbone pour les communes polynésiennes mais aussi tout type d'autre acteur public et privé.
Cet indicateur correspond au nombre cumulé de Bilans Carbone financés par l'ADEME pour des communes et établissements publics
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (nb) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2020 | 5 | 3 | +0,00 % | |
31-12-2019 | 5 | 3 | +0,00 % | |
31-12-2018 | 5 | 3 | +0,00 % | |
31-12-2017 | 5 | 3 | +0,00 % | |
31-12-2016 | 5 | 3 | +0,00 % | |
31-12-2015 | 5 | 3 | +0,00 % | ![]() Commentaire : Un BGES privé financé en 2015 : Air Tahiti Nui |
31-12-2014 | 5 | 3 | +25,00 % | ![]() Commentaire : Commune de Punaauia (réalisé en 2017) Un autre BGES a été financé en 2014 : Tahiti agregats |
31-12-2013 | 4 | 3 | +33,33 % | ![]() Commentaire : Commune de Pirae En 2013, l'ADEME a également financé le Bilan Carbone du Laboratoire Cosmétologie du Pacifique Sud |
31-12-2012 | 3 | 3 | +50,00 % | ![]() Commentaire : OPT (établissement public) En 2012, l'ADEME a également financé le Bilan Carbone de TEP |
31-12-2011 | 2 | 3 | n.c. | ![]() Commentaire : Papeete & Faaa 3 autres BGES ont été financés en 2011 : Assemblée de Polynésie française, Interoute et Laiterie Sachet |
Fournisseur des données
ADEME Polynésie Française
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.