Chefs d'entreprises et porteurs de projet ayant bénéficié d'informations et conseils
Nombre de contacts téléphoniques avec la CCISM
(gestion des déchets, la maîtrise de l'énergie, sur le bruit, sur l'eau, ou encore sur la réglementation)
Echelle : Polynésie française
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (nb) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2020 | 984 | 640 | +12,20 % | |
31-12-2019 | 877 | 640 | +21,97 % | |
31-12-2018 | 719 | 640 | +21,66 % | |
31-12-2017 | 591 | 640 | +21,60 % | ![]() Commentaire : 81 entreprises et 24 porteurs de projets en 2017 |
31-12-2016 | 486 | 640 | +25,26 % | |
31-12-2015 | 388 | 640 | +33,79 % | |
01-01-2015 | 290 | 640 | n.c. |
Evolution globale : 239,31 %
| TCAM : 27,68 %
Valeur seuil initiale : 640 nb
Fournisseur des données
CCISM
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.