Consommation d'énergie primaire en Polynésie française
Correspond à la production d'énergies renouvelables et aux importations de combustibles fossiles desquelles sont déduites le stockage de combustible fossile
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (ktep) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2020 | 294 | 275 | -6,18 % | |
31-12-2019 | 313,38 | 275 | +1,16 % | |
31-12-2018 | 309,8 | 275 | +0,83 % | |
31-12-2017 | 307,24 | 275 | -1,00 % | |
31-12-2016 | 310,33 | 275 | +3,80 % | |
31-12-2015 | 298,96 | 275 | +1,87 % | |
31-12-2014 | 293,46 | 275 | -3,02 % | ![]() Commentaire : Le PCE validé en 2015 indiquait une valeur de référence de 301,5 ktep qui correspond approximativement à la production EnR et l'importation de combustibles fossiles (sans avoir retiré le stockage d'énergie fossile) |
31-12-2013 | 302,61 | 275 | +0,27 % | |
31-12-2012 | 301,8 | 275 | -1,04 % | |
31-12-2011 | 304,97 | 275 | -4,96 % | |
31-12-2010 | 320,89 | 275 | n.c. |
Evolution globale : -8,38 %
| TCAM : -0,87 %
Valeur seuil initiale : 275 ktep
Informations générales
Les objectifs
Objectif en 2020 : 275 ktep (soit -5% par rapport à 2014)
Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien
Fournisseur des données
Observatoire polynésien de l'énergie
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.