Consommations d'hydrocarbures du secteur transport routier

.

Echelle : Polynésie française /

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (kTep) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 132,73 aucun +5,31 %
31-12-2021 126,04 aucun +5,01 %
31-12-2020 120,03 aucun -8,33 %
31-12-2019 130,94 aucun +0,74 %
31-12-2018 129,98 aucun +2,21 %
31-12-2017 127,17 aucun -3,73 %
31-12-2016 132,1 aucun +9,17 %
31-12-2015 121 aucun +3,35 %
31-12-2014 117,08 aucun -0,06 %
31-12-2013 117,15 aucun -0,34 %
31-12-2012 117,55 aucun -4,32 %
31-12-2011 122,86 aucun -3,37 %
31-12-2010 127,15 aucun n.c.
Evolution globale : 4,39 % | TCAM : 0,36 %

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.