Emissions de GES des produits importés (hors combustibles et alimentation)

Source : calculs alter-éc(h)o conseil sur la base des facteurs d'émissions des codes douaniers et des données d'importations de l'ISPF

Echelle : Polynésie française /

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (kt CO2e) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2024 746 aucun -4,24 %
31-12-2023 779 aucun +3,45 %
31-12-2022 753 aucun +0,53 %
31-12-2021 749 aucun +12,80 %
31-12-2020 664 aucun -3,21 %
31-12-2019 686 aucun -3,79 %
31-12-2018 713 aucun +6,42 %
31-12-2017 670 aucun +6,69 %
31-12-2016 628 aucun -4,12 %
31-12-2015 655 aucun +14,11 %
31-12-2014 574 aucun -3,37 %
31-12-2013 594 aucun -1,16 %
31-12-2012 601 aucun +4,34 %
31-12-2011 576 aucun -13,77 %
31-12-2010 668 aucun n.c.
Evolution globale : 11,68 % | TCAM : 0,79 %

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.