Empreinte carbone moyenne des Polynésiens

.

Echelle : Polynésie française /
Tag : Empreinte

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (t CO2e par habitant) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 10,8 5,5 +0,93 %
31-12-2021 10,7 5,5 +7,00 %
31-12-2020 10 5,5 -10,71 %
31-12-2019 11,2 5,5 +1,82 %
31-12-2018 11 5,5 +2,80 %
31-12-2017 10,7 5,5 +0,94 %
31-12-2016 10,6 5,5 +0,00 %
31-12-2015 10,6 5,5 +0,95 %
31-12-2014 10,5 5,5 -0,94 %
31-12-2013 10,6 5,5 +0,00 %
31-12-2012 10,6 5,5 -1,85 %
31-12-2011 10,8 5,5 -4,42 %
31-12-2010 11,3 5,5 n.c.
Evolution globale : -4,42 % | TCAM : -0,38 %
Valeur seuil initiale : 5.5 t CO2e par habitant

Informations générales

Les objectifs

Aboutir à 5,5 t CO2e/hab en 2030 et 2 t CO2e/hab en 2050 

Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.