Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur de l'indicateur (t CO2e par habitant) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2023 | 12,27 | 5,5 | +0,49 % | |
| 31-12-2022 | 12,21 | 5,5 | +14,01 % | |
| 31-12-2021 | 10,71 | 5,5 | +6,14 % | |
| 31-12-2020 | 10,09 | 5,5 | -14,42 % | |
| 31-12-2019 | 11,79 | 5,5 | -0,34 % | |
| 31-12-2018 | 11,83 | 5,5 | +3,68 % | |
| 31-12-2017 | 11,41 | 5,5 | +1,42 % | |
| 31-12-2016 | 11,25 | 5,5 | +3,88 % | |
| 31-12-2015 | 10,83 | 5,5 | -1,37 % | |
| 31-12-2014 | 10,98 | 5,5 | -0,81 % | |
| 31-12-2013 | 11,07 | 5,5 | -0,63 % | |
| 31-12-2012 | 11,14 | 5,5 | -0,54 % | |
| 31-12-2011 | 11,2 | 5,5 | -4,52 % | |
| 31-12-2010 | 11,73 | 5,5 | n.c. |
Evolution globale : 4,60 %
| TCAM : 0,35 %
Valeur seuil initiale : 5.5 t CO2e par habitant
Informations générales
Les objectifs
Aboutir à 5,5 t CO2e/hab en 2030 et 2 t CO2e/hab en 2050

Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.