Entreprises engagées dans une démarche / opération exemplaire en matière "énergie-climat"
Entreprises ayant bénéficié d'un accompagnement pour la réalisation d'audits énergétiques, Bilan Carbone, ISO 50001
Echelle : Polynésie française
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (nb d'entreprises) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2019 | 26 | 35 | +23,81 % | ![]() Commentaire : 4 entreprises accompagnées avec le label Challenges pour un fenua durable. 1 start-up polynésienne lauréate du concours Tech4islands (cf. https://www.digital-festival-tahiti.com/tech4islands-awards/) : LeadBees (déjà lauréate de précédents AAP économie circulaire). |
31-12-2018 | 21 | 35 | +5,00 % | ![]() Commentaire : 1 entreprise engagée en 2018 dans l'opération TPE/PME Gagnantes sur tous les coûts. |
31-12-2017 | 20 | 35 | +33,33 % | ![]() Commentaire : 5 nouvelles entreprises engagées dans l'AAP ISO 50001 (sur les 7 lauréats de l'AAP) |
31-12-2016 | 15 | 35 | +0,00 % | |
31-12-2015 | 15 | 35 | +0,00 % | |
01-01-2015 | 15 | 35 | n.c. | ![]() Commentaire : Diagnostics énergétiques et Bilan Carbone |
Evolution globale : 73,33 %
| TCAM : 14,74 %
Valeur seuil initiale : 35 nb d'entreprises
Fournisseur des données
CCISM
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.