Nombre de de Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés
-
Echelle : Polynésie française
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (PPRN approuvés) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2020 | 3 | 5 | +0,00 % | |
31-12-2019 | 3 | 5 | +50,00 % | ![]() Commentaire : PPR de Rimataraa adopté en décembre 2019. Voir les documents sur le site du SAU. |
31-12-2018 | 2 | 5 | +100,00 % | ![]() Commentaire : PPR de Rurutu adopté en avril 2018. Voir les documents sur le site du SAU. |
31-12-2017 | 1 | 5 | +0,00 % | |
31-12-2016 | 1 | 5 | n.c. | ![]() Commentaire : Adoption du PPR de Punaauia en mai 2016. Cf documents sur le site du SAU |
31-12-2015 | 0 | 5 | n.c. |
Evolution globale : n.c. %
| TCAM : n.c. %
Valeur seuil initiale : 5 PPRN approuvés
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.