Nombre de ZPR mises en place
La première ZPR mise en place en Polynésie date de 1970 (Huahine).
Depuis, des ZPR ont été mises en place en 1997 (Mahina), 2003 (Pirae), 2004 (Tatakoto), 2006 (Faa'a), 2007 (Arue) et 2014 (Arue et Tatakoto)
Echelle : Polynésie française
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (ZPR) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
10-04-2020 | 29 | 20 | +16,00 % | ![]() Commentaire : 4 nouvelles ZPR (1200 ha supplémentaires) depuis le début de l'année :
|
31-12-2019 | 25 | 20 | +4,17 % | ![]() Commentaire : Une nouvelle ZPR de 1042 Ha a été mise en place à cheval de la limite Papara/Mataiea. L'arrêté n° 2683 CM du 28_11_2019 a été publié au JOPF du 6/12/19. |
31-12-2018 | 24 | 18 | +26,32 % | |
31-12-2017 | 19 | 16 | +5,56 % | |
31-12-2016 | 18 | 14 | +38,46 % | |
31-12-2015 | 13 | 12 | +30,00 % | |
31-12-2014 | 10 | 10 | n.c. |
Evolution globale : 190,00 %
| TCAM : 19,42 %
Valeur seuil initiale : 20 ZPR
Informations générales
Les objectifs
L'objectif fixé est de mettre en place 2 nouvelles ZPR par an
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.