Part des énergies renouvelables dans la consommation primaire d'énergie
Production d'EnR (en ktep)/Consommation totale d'énergie primaire (attention, le stockage de combustible a été retiré des importations)
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur de l'indicateur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2023 | 6,7 | 7,7 | -8,72 % | ![]() Commentaire : Source OPE 2023 |
| 31-12-2022 | 7,34 | 7,7 | +26,12 % | |
| 31-12-2021 | 5,82 | 7,7 | -11,82 % | |
| 31-12-2020 | 6,6 | 7,7 | +6,62 % | |
| 31-12-2019 | 6,19 | 7,7 | +0,32 % | |
| 31-12-2018 | 6,17 | 7,7 | -6,66 % | |
| 31-12-2017 | 6,61 | 10 | -7,81 % | |
| 31-12-2016 | 7,17 | 10 | +13,09 % | |
| 31-12-2015 | 6,34 | 10 | -0,94 % | |
| 31-12-2014 | 6,4 | 10 | +17,65 % | |
| 31-12-2013 | 5,44 | 10 | -6,37 % | |
| 31-12-2012 | 5,81 | 10 | -2,68 % | |
| 31-12-2011 | 5,97 | 10 | -6,57 % | |
| 31-12-2010 | 6,39 | 10 | n.c. |
Evolution globale : 4,85 %
| TCAM : 0,37 %
Valeur seuil initiale : 7.7 %
Informations générales
Les objectifs
Objectif 2020 : 7,7%
Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien
Fournisseur des données
Observatoire polynésien de l'énergie


Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.