Part des énergies renouvelables dans la consommation primaire d'énergie
Production d'EnR (en ktep)/Consommation totale d'énergie primaire (attention, le stockage de combustible a été retiré des importations)
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2020 | 6,6 | 7,7 | +6,97 % | |
31-12-2019 | 6,17 | 7,7 | -1,75 % | |
31-12-2018 | 6,28 | 7,7 | -4,70 % | |
31-12-2017 | 6,59 | 10 | -1,05 % | |
31-12-2016 | 6,66 | 10 | +3,42 % | |
31-12-2015 | 6,44 | 10 | +0,94 % | |
31-12-2014 | 6,38 | 10 | +17,06 % | |
31-12-2013 | 5,45 | 10 | -1,98 % | |
31-12-2012 | 5,56 | 10 | -4,96 % | |
31-12-2011 | 5,85 | 10 | -7,73 % | |
31-12-2010 | 6,34 | 10 | n.c. |
Evolution globale : 4,10 %
| TCAM : 0,40 %
Valeur seuil initiale : 7.7 %
Informations générales
Les objectifs
Objectif 2020 : 7,7%
Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien
Fournisseur des données
Observatoire polynésien de l'énergie
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.