Production photovoltaïque
Le PCE validé en 2015 indiquait une valeur de référence de 32,26 GWh et un objectif de 35,5 GWh en 2020 (soit une augmentation de 10% de la production)
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (GWh) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2020 | 44,6 | 30 | +11,50 % | |
31-12-2019 | 40 | 30 | +6,95 % | |
31-12-2018 | 37,4 | 30 | +5,06 % | |
31-12-2017 | 35,6 | 30 | +8,21 % | |
31-12-2016 | 32,9 | 30 | +3,13 % | |
31-12-2015 | 31,9 | 30 | +16,85 % | |
31-12-2014 | 27,3 | 30 | +51,67 % | |
31-12-2013 | 18 | 30 | +28,57 % | |
31-12-2012 | 14 | 30 | +18,64 % | |
31-12-2011 | 11,8 | 30 | +151,06 % | |
31-12-2010 | 4,7 | 30 | n.c. |
Evolution globale : 848,94 %
| TCAM : 25,23 %
Valeur seuil initiale : 30 GWh
Informations générales
Les objectifs
30 GWh en 2020 (soit +10% par rapport à 2014)
Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien
Fournisseur des données
Observatoire polynésien de l'énergie
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.