Production solaire thermique

Le PCE validé en 2015 indiquait une valeur de référence de 18,87 GWh et un objectif de 28,3GWh en 2020 (soit +50%). La production solaire thermique est en réalité estimée à 19,9 GWh en 2014.

Echelle : Polynésie française /
Tag : EnRSolaire

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (GWh) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2025 24,823 29,9 +1,90 %
31-12-2024 24,36 29,9 +4,95 %
31-12-2023 23,211 29,9 +1,25 %
31-12-2022 22,925 29,9 +1,63 %
31-12-2021 22,558 29,9 +1,62 %
31-12-2020 22,198 29,9 +1,63 %
31-12-2019 21,843 29,9 +1,62 %
31-12-2018 21,494 29,9 +1,63 %
31-12-2017 21,15 29,9 +1,75 %
31-12-2016 20,787 29,9 +2,21 %
31-12-2015 20,338 29,9 +2,17 %
31-12-2014 19,907 29,9 +2,12 %
31-12-2013 19,494 29,9 +2,08 %
31-12-2012 19,096 29,9 +2,68 %
31-12-2011 18,598 29,9 +3,81 %
31-12-2010 17,916 29,9 n.c.
Evolution globale : 38,55 % | TCAM : 2,20 %
Valeur seuil initiale : 29,9 GWh

Informations générales

Les objectifs

29,9 GWh (augmentation de 50%) à l'horizon 2020

Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien

Fournisseur des données

Observatoire polynésien de l'énergie

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.