Quantité de carburant consommée du transport aérien local

.

Echelle : Polynésie française /
Tag : Aérien

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (kTep) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 16,014 aucun +9,50 %
31-12-2021 14,625 aucun +31,85 %
31-12-2020 11,092 aucun -34,36 %
31-12-2019 16,898 aucun +2,31 %
31-12-2018 16,516 aucun +3,15 %
31-12-2017 16,011 aucun +0,82 %
31-12-2016 15,881 aucun +0,33 %
31-12-2015 15,829 aucun +2,77 %
31-12-2014 15,403 aucun -5,80 %
31-12-2013 16,351 aucun -1,71 %
31-12-2012 16,636 aucun -5,95 %
31-12-2011 17,688 aucun n.c.
Evolution globale : -9,46 % | TCAM : -0,90 %

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.