Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (kTep) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2019 | 20,2 | aucun | +4,12 % | |
31-12-2018 | 19,4 | aucun | -9,35 % | |
31-12-2017 | 21,4 | aucun | +12,63 % | |
31-12-2016 | 19 | aucun | +1,06 % | |
31-12-2015 | 18,8 | aucun | +2,17 % | |
31-12-2014 | 18,4 | aucun | -12,80 % | |
31-12-2013 | 21,1 | aucun | +4,98 % | |
31-12-2012 | 20,1 | aucun | +5,79 % | |
31-12-2011 | 19 | aucun | -12,04 % | |
31-12-2010 | 21,6 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -6,48 %
| TCAM : -0,74 %
Fournisseur des données
Observatoire polynésien de l'énergie
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.