Quantité de carburant consommée du transport routier

Marchandise et passager

Echelle : Polynésie française /

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur de l'indicateur (kTep) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
31-12-2022 132,729 aucun +5,31 %
31-12-2021 126,039 aucun +5,01 %
31-12-2020 120,027 aucun -8,33 %
31-12-2019 130,936 aucun +0,74 %
31-12-2018 129,98 aucun +2,21 %
31-12-2017 127,169 aucun -3,74 %
31-12-2016 132,104 aucun +9,18 %
31-12-2015 121 aucun +3,35 %
31-12-2014 117,078 aucun -0,06 %
31-12-2013 117,148 aucun -0,34 %
31-12-2012 117,549 aucun -4,33 %
31-12-2011 122,864 aucun -3,37 %
31-12-2010 127,148 aucun n.c.
Evolution globale : 4,39 % | TCAM : 0,36 %

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.