SAU hors cocoteraie cultivée selon le mode « agriculture biologique »
-
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (ha) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 693 | aucun | +1,91 % | |
| 31-12-2024 | 680 | aucun | +14,86 % | |
| 31-12-2023 | 592 | aucun | +21,81 % | |
| 31-12-2022 | 486 | aucun | +52,35 % | |
| 31-12-2021 | 319 | aucun | +40,53 % | |
| 31-12-2020 | 227 | aucun | -9,20 % | ![]() Commentaire : 227 ha de maraichage et de vergers (+ 32 ha de cocoteraies) Note : De gros exploitants sont sortis de la démarche bio dont un qui avait 440ha en cocoteraie, idem pour maraichage |
| 31-12-2019 | 250 | aucun | n.c. | ![]() Commentaire : 250 ha de maraichage et de vergers + 1440 ha de cocoteraies |
Evolution globale : 177,20 %
| TCAM : 18,52 %
Informations générales
Les objectifs
Objectif 2025 : 800 ha


Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.