Mettre en oeuvre et suivre la stratégie touristique FM27
Publié 09-08-2024 par AE_LudovicSchneiderPermalien
Développer un tourisme inclusif et durable
Mettre en oeuvre les 95 actions et 40 sous-actions de la FM27
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2023 | 31-12-2027 | n.c. |
Finalités
- ☑ La lutte contre le changement climatique
- ☑ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
- ☑ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
- ☑ L’épanouissement des êtres humains
- ☑ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
La Stratégie FM27 s'articule autour de 5 axes comprennant au total 95 actions et 40 sous-actions.
Axe 1 : Valoriser et promouvoir la destination
Axe 2 : Renforcer la diversité d'experiences et de l'offre touristique
Axe 3 : Tourisme durable et éco-tourisme
Axe 4 : Structurer et professionnaliser les filières
Axe 5 : Développer les infrastructures et équipements
Impacts
PR : Guillaume COLOMBANI
SDT : Bruno JORDAN / Laurence Varet / Zélie CHOLLIER
TT : Jean-Marc MOCELLIN / Vaihere LISSANT / Gina BUNTON / Vaima DENIEL / Frédéric CHIN FOO
Budget alloué à la mission tourisme
Sous projets :
- Concevoir et mettre en œuvre un programme de compensation carbone (Action 3-2.3 FM27)
- Sensibiliser et former au tourisme durable (Action 3-6 FM27)
- Circuits touristiques et agro-touristiques liés aux productions locales (Action 3-9 FM27)
- Développer la randonnée touristique (Action 2-20.1 FM27)
- Améliorer la gestion des déchets touristiques (Action 3-16 FM27)
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2023 | Taux d’hébergements touristiques labellisés Ecolabel européen ou équivalentSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Part de clientèle résidentielle dans les statistiques touristiquesRésultat |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre de structures touristiques formées au DD (par filière)Suivi |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre de passeports tourisme durable attribuésSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kt CO2e) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Bilan GES du secteur touristiqueRésultat |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nb touristes) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre de touristes participant aux programmes de compensationSuivi |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2023 | Part des émissions des touristes compenséesSuivi |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre de circuits agrotouristiques proposés en Polynésie françaiseSuivi |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre d'entités appliquant le programme de gestion des déchets du secteur touristiqueSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Millions XPF) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Montant de subventions vertes accordées dans le secteur touristiqueSuivi |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre de structures détentrices du label "Tourisme durable" localSuivi |
2022 | Quantité de carburant consommée du transport aérien localRésultat |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.