Tableau de bord - Polynésie française
Axe 1 - Maîtrise de la consommation et diversification énergétique durable
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
296,58 Valeur de l'indicateur : 296,58 (ktep) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 249 ![]() | Evolution cumulée des importations en combustibles fossiles |
313,38 Valeur de l'indicateur : 313,38 (ktep) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 275 ![]() | Consommation d'énergie primaire en Polynésie française |
Part des énergies renouvelables dans la consommation primaire d'énergie | |
Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité | |
4 Valeur de l'indicateur : 4 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 4 | Nombre de textes votés pour le nouveau cadre législatif et réglementaire énergétique de la PF |
3 Valeur de l'indicateur : 3 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 4 | Nombre de domaines touchés par le nouveau cadre législatif et réglementaire énergétique de la PF |
Taux d'avancement du Plan de transition énergétique | |
![]() | Emissions de CO2 liées à la combustion des produits énergétiques |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 3 ![]() | Projets d'énergies renouvelables innovants conduits jusqu'à concrétisation |
40 Valeur de l'indicateur : 40 (GWh) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 30 ![]() | Production photovoltaïque |
22,1 Valeur de l'indicateur : 22,1 (GWh) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 29,9 ![]() | Production solaire thermique |
3,5 Valeur de l'indicateur : 3,5 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 11,4 ![]() | Production SWAC |
78 Valeur de l'indicateur : 78 (MWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 77 ![]() | Production éolienne |
159 Valeur de l'indicateur : 159 (GWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 182 ![]() | Production hydraulique |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (GWh) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Production énergétique issue de la biomasse |
Nombre de clients ayant installés des compteurs intelligents | |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (ktep) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 0 ![]() | Capacité de stockage d'électricité mise en service |
Axe 2 - Mobilité durable et Robustesse des systèmes de transports
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Projets de production d'agrocarburants locaux développés |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 9 ![]() | Bornes de recharge photovoltaïques installées |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 3 ![]() | Dossiers d'étude ou de soutien à équipement déposés à la DPAM |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (GWh) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Production d'agrocarburants |
11 Valeur de l'indicateur : 11 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 25 ![]() | Taux de véhicules propres (hybrides, électriques, moteur thermique à faible émissions) dans les nouvelles immatriculations |
23 Valeur de l'indicateur : 23 (Nombre de véhicules) Minimum : 0 Maximum : 300 Valeur seuil : 20 ![]() | Nombre de véhicules électriques et hybrides dans le réseau de transport public routier régulier sur l'île de Tahiti |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 50 | Part de véhicules propres dans le parc automobile des collectivités |
5 Valeur de l'indicateur : 5 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 8 | Part modale des transports en commun à Tahiti |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 ![]() | Plans de mobilité engagés/concrétisés |
8 Valeur de l'indicateur : 8 (nb) Minimum : 0 Maximum : 20 Valeur seuil : 20 ![]() | Nombre de structures signataires de la charte écomobilité |
1 572 850 Valeur de l'indicateur : 1 572 850 (nb voyages par an) Minimum : 0 Maximum : 3000000 Valeur seuil : 2 000 000 | Nombre de passagers sur le réseau de TC routier régulier sur l'île de Tahiti |
68 Valeur de l'indicateur : 68 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 220 ![]() | Part de véhicules à la norme EURO 5 ou supérieure dans le réseau de transport public routier régulier sur l'île de Tahiti |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 10 Valeur seuil : 5 | Part des agents de structures ayant mis en place un Plan de mobilité réalisant leurs trajets domicile/travail par des modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme |
![]() | Quantité de carburant consommée du transport maritime |
Axe 3 - Adaptation et sobriété du cadre bâti et de l'aménagement / urbanisation du territoire face aux chocs climatiques et énergétiques
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
non Valeur de l'indicateur : non (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Création de l'agence d'aménagement et de développement |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Projets de construction dépassant les exigences éditées par la REBPF sur nombre de projets global |
74 Valeur de l'indicateur : 74 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 100 ![]() | Professionnels formés à l'éco-construction |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : 0 Maximum : 10 Valeur seuil : 10 ![]() | Projets FAREco portés jusqu'à réalisation |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre de textes votés) Minimum : 0 Maximum : 5 Valeur seuil : 2 ![]() | Nombre de textes pour validation de la REBPf (par étapes) |
3 500 Valeur de l'indicateur : 3 500 (m3/an) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Volume de bois de pins local commercialisé |
37 700 Valeur de l'indicateur : 37 700 (m3) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Importations de bois de construction (résineux) |
stable ou en hausse Valeur de l'indicateur : stable ou en hausse (à définir) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Evolution de la construction en bois |
2 600 Valeur de l'indicateur : 2 600 (m3) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Consommation de bois de pinus local dans la commande publique |
19 Valeur de l'indicateur : 19 (Nombre de ménages) Minimum : 0 Maximum : 200 Valeur seuil : n.c. ![]() | Ménages accompagnés en site isolé |
non Valeur de l'indicateur : non (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Approbation du SAGE à l'APF |
Axe 4 - Efficacité énergétique, résilience et responsabilité des systèmes productifs locaux
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
250 Valeur de l'indicateur : 250 (ha) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | SAU hors cocoteraie cultivée selon le mode « agriculture biologique » |
45 Valeur de l'indicateur : 45 (exploitations) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d’exploitations agricoles certifiées en agriculture biologique |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (plateformes) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. ![]() | Nombre de nouvelles plateformes de compostage collectives opérationnelles |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (litres par mille nautique parcouru) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Quantité de carburant consommée par navire |
![]() | Quantité de carburant consommée pour l'activité pêche & perliculture |
23 Valeur de l'indicateur : 23 (nb) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 ![]() | Entreprises accompagnées sur des projets d'économie circulaire |
934 Valeur de l'indicateur : 934 (nb) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 640 ![]() | Chefs d'entreprises et porteurs de projet ayant bénéficié d'informations et conseils |
26 Valeur de l'indicateur : 26 (nb d'entreprises) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 35 ![]() | Entreprises engagées dans une démarche / opération exemplaire en matière "énergie-climat" |
Axe 5 - Renforcement des patrimoines culturels et naturels face aux pressions urbaines et chocs climatiques
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 ![]() | Publications/restitutions orales réalisées sur les modes de vie traditionnels contribuant à l'adaptation au changement climatique |
29 Valeur de l'indicateur : 29 (ZPR) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 ![]() | Nombre de ZPR mises en place |
non Valeur de l'indicateur : non (-) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Adoption de la réglementation sur les récifs coralliens et écosystèmes associés |
9 150 Valeur de l'indicateur : 9 150 (m3/jour) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Quantité d’eau usée traitée dans l’agglomération de Papeete |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (communes) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de communes ayant mis en place leur service public d’assainissement non collectif (SPANC) |
5 Valeur de l'indicateur : 5 (ICPE) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d’exploitants d’ICPE transmettant leurs autocontrôles en matière d’eaux industrielles traitées |
673 Valeur de l'indicateur : 673 (tonnes) Minimum : 0 Maximum : 1000 Valeur seuil : 750 | Volume de déchets dangereux traités |
Axe 6 - Intégration des nouveaux risques et enjeux dans les politiques publiques
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (abris) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'abris de sécurité conforme aux normes |
3 Valeur de l'indicateur : 3 (PPRN approuvés) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 ![]() | Nombre de de Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés |
Part de PCS de moins de 5 ans |
Axe 7 - Le pouvoir d’agir ensemble pour l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 ![]() | Signataires de la charte "action exemplaire" |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 2 ![]() | Publication du rapport annuel l'Observatoire |
120 Valeur de l'indicateur : 120 (Nombre d'acteurs) Minimum : 0 Maximum : 500 Valeur seuil : 100 ![]() | Nombre d’acteurs identifiés dans la cartographie des acteurs |
15 Valeur de l'indicateur : 15 (Nombre d'événements) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 20 ![]() | Nombre de temps de restitution du PCE |
1 504 Valeur de l'indicateur : 1 504 (ménages) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 1 500 ![]() | Ménages accompagnés sur les questions énergétiques |
10 Valeur de l'indicateur : 10 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 6 ![]() | Conseils d'orientation énergétique conduits |
7 Valeur de l'indicateur : 7 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 3 ![]() | Audits énergétiques de bâtiment conduits (pouvoirs publics) |
5 Valeur de l'indicateur : 5 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 3 ![]() | Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) conduits |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (?) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Projets écotouristiques en PF |
6 Valeur de l'indicateur : 6 (nb) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 ![]() | Ménages engagés dans le défi Tarani Uira sur Tahiti-Moorea |
0,8 Valeur de l'indicateur : 0,8 (MWh) Minimum : 0 Maximum : 10 Valeur seuil : 3 ![]() | Consommation d’électricité totale économisée |
791 Valeur de l'indicateur : 791 (MWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Economies d’énergie « programmées » suite aux diagnostics publics |